Modelos
REF | W | LM | LM/W |
NOX 9K | 50 W 54 W | 9.300 lm 8.640 lm | 186 160 |
NOX 16K | 100 W 110 W | 17.400 lm 16.170 lm | 174 147 |
NOX 24K | 150 W 161 W | 24.450 lm 22.860 lm | 163 142 |
Datos nominales
Datos reales
Proyector diseñado con el objetivo de poder adaptarse a los diferentes tipos de túneles, dependiendo de su altura y anchura. Ofreciendo gran flexibilidad en su instalación debido a la posibilidad de ajustar los laterales de 0º a 30º de inclinación. Fabricado mediante aluminio extruido y chapa de acero. Cableado interno ignífugo.
REF | W | LM | LM/W |
NOX 9K | 50 W 54 W | 9.300 lm 8.640 lm | 186 160 |
NOX 16K | 100 W 110 W | 17.400 lm 16.170 lm | 174 147 |
NOX 24K | 150 W 161 W | 24.450 lm 22.860 lm | 163 142 |
Datos nominales
Datos reales
CRI | COLOR |
– | AMBAR |
74 | 2700K |
74 | 4000K |
ÓPTICA | REF | ÁNGULO |
SIMÉTRICA | NO LENS | 120º |
ASIMÉTRICA | T2 | 135ºX60º |
T3 | 135ºX75º | |
TL | * |
Especial para túneles*
NOX 9K | NOX 16K | NOX24K | |
Efficieny | 50 W | 100 W | 150 W |
LED Tradicional | 63 W | 115 W | 171 W |
Halogenuro metálico | 150 W | 300 W | 450 W |
Lámpara de descarga | 166 W | 332 W | 475 W |
REGULACIÓN | TRATAMIENTOS | OTRAS | |||||
DALI | 1-10 | TELEGESTIÓN | DOBLE NIVEL | ANTISALÍNICO | ANTICORROSIÓN | Clase II | |
NOX 9K-24K | • | • | • | • | • | • | • |
• Incluido
• Disponible
• Consultar
Os invitamos a descubrir nuestro porfolio de productos. Aprovechando para introducir nuestra nueva imagen e incluyendo nuestros diseños más novedosos.
Lunes – Jueves: 08:00 – 16:00
Viernes: 08:00 – 15:00
Aviso Legal • Política de Privacidad • Política de Cookies • Todos los Derechos Reservados NTE 2024. Diseño web: delefant.com
Subscríbete a nte
y no te pierdas nada