Modèles
REF | W | LM | LM/W |
NOX 9K | 50 W 54 W | 9.300 lm 8.660 lm | 186 160 |
NOX 16K | 100 W 110 W | 17.400 lm 16.170 lm | 174 147 |
NOX 24K | 150 W 161 W | 24.450 lm 22.860 lm | 163 142 |
Données nominales
Données réelles
Projecteur conçu pour s’adapter aux différents types de tunnels, en fonction de leur hauteur et de leur largeur. Offrant une grande flexibilité d’installation grâce à la possibilité d’ajuster les côtés de 0 à 30° d’inclinaison. Fabriqué en aluminium extrudé et en tôle d’acier. Câblage interne ignifuge.
REF | W | LM | LM/W |
NOX 9K | 50 W 54 W | 9.300 lm 8.660 lm | 186 160 |
NOX 16K | 100 W 110 W | 17.400 lm 16.170 lm | 174 147 |
NOX 24K | 150 W 161 W | 24.450 lm 22.860 lm | 163 142 |
Données nominales
Données réelles
CRI | COULEUR |
– | AMBRE |
74 | 2700K |
74 | 4000K |
OPTIQUE | REF | ANGLE |
SYMÉTRIQUE | NO LENS | 120º |
ASYMÉTRIQUE | T2 | 135ºX60º |
T3 | 135ºX75º | |
TL | * |
Spécial pour tunnels*
NOX 9K | NOX 16K | NOX24K | |
Efficieny | 50 W | 100 W | 150 W |
LED traditionnelle | 63 W | 115 W | 171 W |
Halogénure métallique | 150 W | 300 W | 450 W |
Lampe à décharge | 166 W | 332 W | 475 W |
RÉGULATION | TRAITEMENTS | AUTRES | |||||
DALI | 1-10 | Télégestion | DOUBLE NIVEAU | ANTI-SALIN | ANTI-CORROSIF | Clase II | |
NOX 9K-24K | • | • | • | • | • | • | • |
• Inclus
• Disponible
• Consulter
Lundi – Jeudi: 08:00 – 16:00
Vendredi: 08:00 – 15:00
Mention légale • Politique de confidentialité • Politique de cookies • Tous les droits réservés NTE 2023. Conception du site: delefant.com
Subscríbete a nte
y no te pierdas nada
Abonnez-vous à NTE et ne manquez rien