Modèles
REF | Wp | BATTERIE (VAh) | CHARGE | TENSION DE SORTIE |
SOLAR TUBULAR S | 140 | 640 | <5 | 24 |
SOLAR TUBULAR M | 140 | 1.024 | <5 | 24 |
SOLAR TUBULAR L | 280 | 1.024 | <5 | 24 |
Le design de notre kit solaire tubulaire s’intègre parfaitement au poteau, sans rompre l’esthétique de l’environnement où il est installé. Panneau solaire monocristallin d’une efficience > 22,5 %.
REF | Wp | BATTERIE (VAh) | CHARGE | TENSION DE SORTIE |
SOLAR TUBULAR S | 140 | 640 | <5 | 24 |
SOLAR TUBULAR M | 140 | 1.024 | <5 | 24 |
SOLAR TUBULAR L | 280 | 1.024 | <5 | 24 |
Lundi – Jeudi: 08:00 – 16:00
Vendredi: 08:00 – 15:00
Mention légale • Politique de confidentialité • Politique de cookies • Tous les droits réservés NTE 2023. Conception du site: delefant.com
Subscríbete a nte
y no te pierdas nada
Abonnez-vous à NTE et ne manquez rien